CFP Rankings

Nov. 26, 2019

1 Ohio State 11-0 2
2 LSU 11-0 1
3 Clemson 11-0 3
4 Georgia 10-1 4
5 Alabama 10-1 5
6 Utah 10-1 6
7 Oklahoma 10-1 9
8 Minnesota 10-1 10
9 Baylor 10-1 14
10 Penn State 9-2 8
11 Florida 9-2 11
12 Wisconsin 9-2 12
13 Michigan 9-2 13
14 Oregon 9-2 6
15 Auburn 8-3 15
16 Notre Dame 9-2 16
17 Iowa 8-3 17
18 Memphis 10-1 18
19 Cincinnati 10-1 19
20 Boise State 10-1 20
21 Oklahoma State 8-3 21
22 Southern California 8-4 23
23 Iowa State 7-4 22
24 Virginia Tech 8-3 NR
25 Appalachian State 10-1 24
Advertisement